Student |
Basic |
Personal |
Pro |
Business Recomendado |
Enterprise |
||||||
| USD |
GRATUITO
|
GRATUITO
|
USD
19
/ Pesquisa (Mensal)
|
USD
169
/ Pesquisa (Anual)
|
USD
279
/ Ano
|
USD
599
/ Ano
|
|||||
|
Beneficie de um produto com taxa fixa grátis! Crie um qualquer número de pesquisas e recolha tantas respostas quantas você desejar. |
Para pesquisas pequenas e simples ou apenas para testar os nossos serviços. | Para pesquisas profissionais de curto e médio prazo. | Para pesquisas profissionais com uma longa duração e/ou um grande retorno. | A oferta de taxa fixa para empresas que pretendem realizar um qualquer número de pesquisas e ter uma utilização ilimitada. | Esta é a nossa solução de topo para uso ilimitado sem qualquer referência ao Online Pesquisa (marca branca). | ||||||
| Solicitar agora | Registre-se | Registre-se | Registre-se | Registre-se | Registre-se | ||||||
| Número de contas de usuário | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
| Número de questões | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |||||
| Número de participantes | ilimitado | limitado | limitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |||||
| Número de respostas * | ilimitado | máx. 350 ** | 5,000 respostas, por mês *** | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |||||
| Suporte gratuito | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Sem obrigação contratual, sem renovação automática | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| EU data centers and fully GDPR compliant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Segurança aprimorada (SSL/HTTPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Use your own custom survey domain (e.g. http://survey.our-domain.com) | ✔ | ||||||||||
| SSL encryption for own custom domain (e.g. https://survey.our-domain.com) | + USD 125 / Year | ||||||||||
Crie o seu questionário |
|||||||||||
| Extensos tipos de perguntas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Workflow lógico (se... então...) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Fotos, imagens e ilustrações | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Layout de pesquisa individual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Adicione o seu próprio logotipo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Incorporar vídeos, som, etc. como iframe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Links URL no questionário serão ativados e tornados clicáveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Pesquisa pode ser oferecida em vários idiomas (incluindo tradução automática, se necessário) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Página de "Obrigado" personalizável | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Redirecionamento personalizado aquando da conclusão da pesquisa | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Completa adaptabilidade do layout dos questionários, graças ao livre acesso à CSS | ✔ | ✔ | |||||||||
Faça a sua pesquisa |
|||||||||||
| Conteúdo adaptado para participar com smartphones e tablets | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Proteção de palavra-passe para participação na pesquisa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Possibilidade dos participantes interromperem o questionário, retomando-o no mesmo ponto mais tarde | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Várias medidas para impedir participações múltiplas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Distribuição automática de convites por e-mail, incluindo lembretes de participação | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Livre de anúncios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| URL personalizada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Permitir que os participantes carreguem arquivos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Grupo fechado de participantes (acesso apenas com TAN ou link pessoal) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Limitar tempo para participar da pesquisa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Conteúdo dinâmico pode ser usado no questionário (aborde seu participante com nome e sobrenome, atribuição de vouchers, etc) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Pergunta e resposta canalização (Piping) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Envio automático de notificações de e-mail auto-definidas quando um participante completa a pesquisa (p.e. para follow-up). | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Você pode usar o seu próprio domínio ("marca branca", onde não aparecerá nada relacionado com o Online Pesquisa) | ✔ | ||||||||||
Analise seus resultados |
|||||||||||
| Avaliação online automática em tempo real, incluindo avaliações cruzadas de dados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Baixe respostas como PDF, arquivo de Microsoft Excel™ e CSV (p.e. para SPSS PASW Statistics™) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Publique/compartilhe seus resultados de pesquisa diretamente via link | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Segmentar participantes em grupos e filtrar pelos grupos na avaliação | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Filtrar resultados por data de participação | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Filtrar por conteúdo dinâmico | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| * | Cada questão respondida por um participante conta como uma resposta. Perguntas de escolha única contam como uma resposta; perguntas de escolha múltipla podem contar como várias respostas. De um modo geral: 1 resposta não é igual a 1 participante. |
| ** | As respostas dos participantes são sempre gravadas, mesmo se a quantidade máxima permitida peloseu produto já tenha sido excedida. Você pode simplesmente atualizar a sua pesquisa e obter todos os resultados. |
| *** | Exemplo: Você faz uma pesquisa durante um mês em que 550 pessoas participam. Todos esses participantes respondem a todas as 15 perguntas (550 x 15 = 8,250 respostas). Neste caso, o produto certo para você será dois meses "Personal" (2 x 5,000 respostas). Se a mesma pesquisa durar três meses, o ideal será optar por 3 meses "Personal". Uma pesquisa pode, naturalmente, ser sempre aumentada/prorrogada por mais meses e quantidade de respostas. As respostas dos participantes são sempre gravadas, mesmo se a quantidade máxima permitida pelo produto já tenha sido excedida. Você pode simplesmente atualizar a sua pesquisa e obter todos os resultados. |
Assim como por fatura ou débito direto.